Aphyosemion lamberti: LAM

aphyosemion_lamberti_ghp_80-5_dkg_83-1_240x151.jpg - 49059 Bytes

Species Koordinator: wird gesucht!

Status: unbedenklich Green-on.gif - 347 Bytes








In der Literatur wurden bisher die folgenden Populationen erwähnt, von denen noch viele im Hobby vertreten sind:

Population Bild 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Status
"Abeilles" aphyosemion_lamberti_region-des-abeilles_puerzl_80x52.jpg - 8890 Bytes -/0 0/1 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"Booué"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"BSWG 97/6"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"BSWG 97/9"   -/0 0/0 -/0 -/0 1/0 1/0 3/1 Green-on.gif - 347 Bytes
"EBT 96/10"   -/1 0/1 -/2 -/2 0/0 1/1 1/0 Green-on.gif - 347 Bytes
"EBT 96/11"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"G 80/5"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"G 80/6"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
Aphyosemion lamberti "G 88/7"   -/1 0/1 -/3 -/1 0/0 1/0 0/1 Green-on.gif - 347 Bytes
"G 88/17"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/1 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"G 92/4"   -/0 0/2 -/0 -/0 0/1 1/0 0/0 yellow-on.gif - 326 Bytes
"GAB 90/23"   -/0 0/1 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"GAB 90/27"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"GBG 92/6" aphyosemion_lamberti_gbg_92-6_dkg_93-7_80x55.jpg - 10803 Bytes -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"GBN 88/7"   -/0 0/0 -/0 -/0 2/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"GEB 94/7" aphyosemion_lamberti_geb_94-7_dkg_96-1_80x50.jpg - 10899 Bytes -/0 0/1 -/5 -/2 2/1 2/2 1/0 Green-on.gif - 347 Bytes
"GEB 96/5"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 1/0 0/0 yellow-on.gif - 326 Bytes
"GHP 80/5" aphyosemion_lamberti_ghp_80-5_dkg_83-1_80x50.jpg - 9663 Bytes -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"GHP 80/30" aphyosemion_lamberti_ghp_80-30_stenglein_80x53.jpg - 12950 Bytes -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"BSWG 97/6"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 1/0 0/0 yellow-on.gif - 326 Bytes
"BSWG 97/9"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 1/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"Koulamoutou"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"Lekoko"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"Madimba"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 1/0 0/0 yellow-on.gif - 326 Bytes
"Okondja"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"PEG 95/15"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"PEG 95/16"   -/0 0/0 -/0 -/0 1/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"PEG 96/1"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"PEG 96/4"   -/0 0/0 -/0 -/0 1/0 1/1 0/0 yellow-on.gif - 326 Bytes
"PEG 96/5"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"PEG 96/6"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"PEG 96/7"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"PEG 96/11"   -/0 0/0 -/0 -/0 0/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
"TDK 97/19"   -/0 0/0 -/0 -/0 2/0 0/0 0/0 Red-on.gif - 366 Bytes
Gesamt   2 7 10 5 11 15 7  

Anzahl der Meldungen pro Jahr für die jeweiligen Populationen aus der Arterfassungliste und der Ausstellerliste bei der Leistungsschau. Es ist jeweils die Anzahl der Meldungen (Arterfassung/Leistungsschau) angegeben (Doppelmeldungen möglich). Nicht verfügbare Angaben sind durch - gekennzeichnet.


Deutsche Killifisch Gemeinschaft
Copyright © 1997-2007